![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Inform Electronic, Eaton и General Electric известны всему миру как передовые разработчики систем бесперебойного электропитания. Компания «Оптимальные Коммуникации» поставляет источники бесперебойного питания UPS Online серии Sinus, DSP Multipower и Pyramid DSP, производства Inform Electronic. Также поставляются источники питания Eaton Powerware и General Electric.
ПРОДУКЦИЯ
Источники бесперебойного питания (ИБП) комплектуются, по желанию заказчика, аккумуляторными батареями EXIDE (Sonnenschein, Sprinter, Marathon, Classic), B.B.Battery, Ventura, Leoch, DJW, CSB. Доставка заказа производится по всей территории РФ и стран СНГ. Гарантийный срок на все модели источников питания Inform Electronic, Eaton Powerware и General Electric составляет 12 месяцев. КОНТАКТЫ
ИБП Inform«Оптимальные Коммуникации» поставляет ИБП Online / Line-Interactive производства "Информ Электроник"
ИБП Eaton PowerwareКомпания «Оптимальные Коммуникации» осуществляет поставки ИБП Eaton Powerware
ИБП General ElectricИсточники бесперебойного питания General Electric
ИБП APC
![]() ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП, 1кВа / 0,6кВт, 135x430x390мм, 14кг | ||
| | ИБП, 1кВа / 0,6кВт, 7Ач, 2 батареи, 135x430x390мм, 19кг | ||
| | ИБП, 1кВа / 0,6кВт, 12Ач, 2 батареи, 135x430x390мм, 20,5кг | ||
| | ИБП, 1кВа / 0,6кВт, 12Ач, 5 батарей, 2 x 135x430x390мм, 16+23кг | ||
| | ИБП, 2кВа / 1,2кВт, 135x470x390мм, 18кг | ||
| | ИБП, 2кВа / 1,2кВт, 7Ач, 4 батареи, 135x470x390мм, 28кг | ||
| | ИБП, 2кВа / 1,2кВт, 7Ач, 8 батарей, 2 x 135x470x390мм, 18+32кг | ||
| | ИБП, 2кВа / 1,2кВт, 7Ач, 12 батарей, 2 x 135x470x390мм, 28+32кг | ||
| | ИБП, 2кВа / 1,2кВт, 7Ач, 16 батарей, 2 x 135x470x390мм, 28+42кг | ||
| | ИБП, 3кВа / 1,8кВт, 135x470x390мм, 19кг | ||
| | ИБП, 3кВа / 1,8кВт, 7Ач, 4 батареи, 135x470x390мм, 32кг | ||
| | ИБП, 3кВа / 1,8кВт, 7Ач, 8 батарей, 2 x 135x470x390мм, 19+32кг | ||
| | ИБП, 3кВа / 1,8кВт, 7Ач, 12 батарей, 2 x 135x470x390мм, 29+32кг | ||
| | ИБП, 3кВа / 1,8кВт, 7Ач, 16 батарей, 2 x 135x470x390мм, 29+42кг | ||
| | ИБП 1кВа / 0,6кВт, 483x450x132мм, 14кг | ||
| | ИБП 1кВа / 0,6кВт, 7Ач, 2 батареи, 483x450x132мм, 19кг | ||
| | ИБП 1кВа / 0,6кВт, 12Ач, 2 батареи, 483x450x132мм, 20,5кг | ||
| | ИБП 2кВа / 1,2кВт, 483x450x132мм, 18кг | ||
| | ИБП 2кВа / 1,2кВт, 7Ач, 4 батареи, 483x450x132мм, 28кг | ||
| | ИБП 3кВа / 1,8кВт, 483x450x132мм, 19кг | ||
| | ИБП 3кВа / 1,8кВт, 7Ач, 4 батареи, 483x450x132мм, 32кг | ||
| | ИБП 1кВА / 0,6Вт, 7Ач, 2 батареи, 175x370x247мм, 15,5кг | ||
| | ИБП 2кВА / 1,2Вт, 7Ач, 4 батареи, 175x370x247мм, 23кг | ||
| | ИБП 3кВА / 1,8Вт, 9Ач, 4 батареи, 175x370x247мм, 27кг | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП 600Ва / 360Вт, 5Ач, 1 батарея, 172 x 96 x 355мм, 6 кг | ||
| | ИБП 800Ва / 480Вт, 7Ач, 1 батарея, 172 x 96 x 355мм, 7,5 кг | ||
| | ИБП 1000Ва / 600Вт, 7Ач, 2 батареи, 235 x 148 x 361мм, 13кг | ||
| | ИБП 1500Ва / 900Вт, 9Ач, 2 батареи, 235 x 148 x 361мм, 16кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП, 1кВА / 0,7кВт, 7Ач, 3 батареи, 483x390x88мм, 16кг | ||
| | ИБП, 1кВА / 0,7кВт, 7Ач, 3 батареи, 147x401x223мм, 15кг | ||
| | ИБП, 2кВА / 1,4кВт, 7Ач, 6 батарей, 483x485x130мм, 28кг | ||
| | ИБП, 2кВА / 1,4кВт, 7Ач, 6 батарей, 195x458x385мм, 27кг | ||
| | ИБП, 3кВА / 2,1кВт, 7Ач, 8 батарей, 483x460x192мм, 37кг | ||
| | ИБП, 3кВА / 2,1кВт, 7Ач, 8 батарей, 190x453x365мм, 36кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП 5кВА / 3,5кВт, 88x680x440мм, 33кг | ||
| | ИБП 5кВА / 3,5кВт, 5Ач, 20 батарей, 176x680x440мм, 55кг | ||
| | Батарейный кабинет, 5 кВА / 3,5 кВт, 7Ач, 20 батарей, 88x680x440 + 230x655x530мм, 106кг | ||
| | Батарейный кабинет, 5 кВА / 3,5 кВт, 9Ач, 20 батарей, 88x680x440 + 230x655x530мм, 108кг | ||
| | Батарейный кабинет, 5 кВА / 3,5 кВт, 12Ач, 20 батарей, 88x680x440 + 230x655x530мм, 132кг | ||
| | Батарейный кабинет, 5 кВА / 3,5 кВт, 7Ач, 40 батарей, 88x680x440 + 230x655x530мм, 162кг | ||
| | Батарейный кабинет, 5 кВА / 3,5 кВт, 9Ач, 40 батерей, 88x680x440 + 2 x (132x445x677)мм, 168кг | ||
| | Батарейный кабинет, 5 кВА / 3,5 кВт, 12Ач, 40 батарей, 88x680x440 + 2 x (132x445x677)мм, 220кг | ||
| | ИБП 6кВА / 4,2кВт, 88x680x440мм, 33кг | ||
| | ИБП 6кВа / 4,2кВт, 5Ач, 20 батарей, 176x680x440мм, 55кг | ||
| | Батарейный кабинет, 6кВа / 4,2кВт, 7Ач, 20 батарей, 88x680x440 + 230x655x530мм, 108кг | ||
| | Батарейный кабинет, 6кВа / 4,2кВт, 9Ач, 20 батарей, 88x680x440+ 230x655x530 мм, 110кг | ||
| | Батарейный кабинет, 6кВа / 4,2кВт, 12Ач, 20 батарей, 88x680x440 + 230x655x530 мм, 135кг | ||
| | Батарейный кабинет, 6кВа / 4,2кВт, 7Ач, 40 батарей, 88x680x440 + 246x835x700 мм, 165кг | ||
| | Батарейный кабинет, 6кВа / 4,2кВт, 9Ач, 40 батарей, 88x680x440 + 2 x (132x445x677)мм, 168кг | ||
| | Батарейный кабинет, 6кВа / 4,2кВт, 12Ач, 40 батарей, 88x680x440 + 2 x (132x445x677)мм, 220кг | ||
| | ИБП 10кВа / 7кВт, 176x680x440мм, 38кг | ||
| | Батарейный кабинет, 10кВа / 7кВт, 9Ач, 20 батарей, 176x680x440 + 230x655x530 мм, 113кг | ||
| | Батарейный кабинет, 10кВа / 7кВт, 12Ач, 20 батарей, 176x680x440 + 230x655x530мм, 137кг | ||
| | Батарейный кабинет, 10кВа / 7кВт, 7Ач, 40 батарей, 176x680x440 + 246x835x700 мм, 168кг | ||
| | Батарейный кабинет, 10кВа / 7кВт, 9Ач, 40 батарей, 176x680x440 + 2 x (132x445x677)мм, 173кг | ||
| | Батарейный кабинет, 10кВа / 7кВт, 12Ач, 40 батарей, 176x680x440 + 2 x (222x425x563)мм, 225кг | ||
| | ИБП 10кВа / 7кВт, 176x680x440мм, 42кг | ||
| | Батарейный кабинет, 10кВа / 7кВт, 7Ач, 20 батарей, 176x680x440 + 230x655x530мм, 125кг | ||
| | Батарейный кабинет, 10кВа / 7кВт, 9Ач, 20 батарей,176x680x440 + 230x655x530мм, 145кг | ||
| | Батарейный кабинет, 10кВа / 7кВт, 12Ач, 20 батарей,176x680x440 + 246x835x700 мм, 180кг | ||
| | Пустой батарейный кабинет на 20 батареи 7-9-12-26 Ач, 530*230*655мм, 14 кг | ||
| | Пустой батарейный кабинет на 20 батареи 18 Ач, 246*835*700мм, 24 кг | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | 10кВА/ 8 кВт, 400х750х1070мм, 108кг | ||
| | 10кВА/ 8 кВт, 400х750х1070мм, 271кг | ||
| | 10кВА/ 8 кВт, 400х750х1070мм, 276кг | ||
| | 10кВА/ 8 кВт, 400x750x1070 + 386x758x846мм, 385кг | ||
| | 10кВА/ 8 кВт, 400x750x1070 + 2 x (220x933x757)мм, 518кг | ||
| | 15кВА/ 12 кВт, 400х750х1070мм, 108кг | ||
| | 15кВА/ 12 кВт, 400х750х1070мм, 271кг | ||
| | 15кВА/ 12 кВт, 400х750х1070мм, 276кг | ||
| | 15кВА/ 12 кВт, 400x750x1070 + 386x758x846мм, 385кг | ||
| | 15кВА/ 12 кВт, 400x750x1070 + 2 x (220x933x757)мм, 518кг | ||
| | 15кВА/ 12 кВт, 400x750x1070 + 386x1496x1165мм, 805кг | ||
| | 15кВА/ 12 кВт, 400x750x1070 + 2 x (386x926x1073)мм, 1100кг | ||
| | 20кВА/ 16 кВт, 400х750х1070мм, 110кг | ||
| | 20кВА/ 16 кВт, 400х750х1070мм, 273кг | ||
| | 20кВА/ 16 кВт, 400х750х1070мм, 278кг | ||
| | 20кВА/ 16 кВт, 400x750x1070 + 386x758x846мм, 387кг | ||
| | 20кВА/ 16 кВт, 400x750x1070 + 2 x (220x933x757)мм, 520кг | ||
| | 20кВА/ 16 кВт, 400x750x1070 + 386x1496x1165мм, 807кг | ||
| | 20кВА/ 16 кВт, 400x750x1070 + 2 x (386x926x1073)мм, 1102кг | ||
| | 30 кВА/ 24 кВт, 520х900х1300мм, 110кг | ||
| | 30 кВА/ 24 кВт, 520х900х1300мм, 273кг | ||
| | 30 кВА/ 24 кВт, 520x900x1300 + 386x758x846мм, 278кг | ||
| | 30 кВА/ 24 кВт, 520x900x1300 + 2 x (220x933x757)мм, 387кг | ||
| | 30 кВА/ 16 кВт, 520x900x1300 + 386x1496x1165мм, 520кг | ||
| | 30 кВА/ 24 кВт, 520x900x1300+ 2 x (386x926x1073)мм, 807кг | ||
| | 30 кВА/ 24 кВт, 520x900x1300 + 2 x (386x1496x1165)мм, 1102кг | ||
| | 40 кВА / 32 кВт, 520х900х1300мм, 240кг | ||
| | 40 кВА / 32 кВт, 520х900х1300мм, 482кг | ||
| | 40 кВА / 32 кВт, 520x900x1300 + 2 x (220x933x757)мм, 650кг | ||
| | 40 кВА / 32 кВт, 520x900x1300 + 386x1496x1165мм, 937кг | ||
| | 40 кВА / 32 кВт,520x900x1300+ 2 x (386x926x1073)мм, 1235кг | ||
| | 40 кВА / 32 кВт, 520x900x1300 + 2 x (386x1496x1165)мм, 1733кг | ||
| | 40 кВА / 32 кВт, 520x900x1300 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2024кг | ||
| | 60 кВА / 48 кВт, 520х900х1300мм, 242 кг | ||
| | 60 кВА / 48 кВт, 520x900x1300 + 2 x (220x933x757)мм, 651кг | ||
| | 60 кВА / 48 кВт, 520x900x1300 + 386x1496x1165мм, 939кг | ||
| | 60 кВА / 48 кВт, 520x900x1300 + 2 x (386x926x1073)мм, 1238 кг | ||
| | 60 кВА / 48 кВт, 520x900x1300 + 2 x (386x1496x1165)мм, 1735кг | ||
| | 60 кВА / 48 кВт, 520x900x1300 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2026кг | ||
| | 60 кВА / 48 кВт, 520x900x1300 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2448кг | ||
| | 80 кВА/ 64 кВт, 640х980х1380мм, 280кг | ||
| | 80 кВА/ 64 кВт, 640x980x1380 + 386x1496x1165мм, 978кг | ||
| | 80 кВА/ 64 кВт, 640x980x1380 + 2 x (386x926x1073)мм, 1275кг | ||
| | 80 кВА/ 64 кВт, 640x980x1380 + 2 x (386x1496x1165)мм, 1774кг | ||
| | 80 кВА/ 64 кВт, 640x980x1380 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2065кг | ||
| | 80 кВА/ 64 кВт, 640x980x1380 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2486кг | ||
| | 1100x810x1650мм, 750 кг | ||
| | 1100x810x1650 + 386x1496x1165мм, 1616 кг | ||
| | 1100x810x1650 + 386x1496x1165мм, 1820 кг | ||
| | 1100x810x1650 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2200 кг | ||
| | 1100x810x1650 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2890 кг | ||
| | 1100x810x1650мм, 810 кг | ||
| | 1100x810x1650 + 2 x (386x926x1073)мм, 1776 | ||
| | 1100x810x1650 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2260 | ||
| | 1100x810x1650 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2950 | ||
| | 1100x810x1650мм, 970 кг | ||
| | 1100x810x1650 + 2 x (386x1496x1165)мм, 2702 | ||
| | 1100x810x1650 + 2 x (386x1496x1165)мм, 3110 | ||
| | 1100x810x1650 + 3 x (386x1496x1165)мм, 4354 | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Вход=С14/Выход=(6) C13, 900W | ||
| | Вход=С14/Выход=(6) C13, 900W | ||
| | Вход=С14/Выход=(6) C13, 1350W | ||
| | Вход=С14/Выход=(6) C13, 1350W | ||
| | Вход=С14/Выход=(8) C13, (1) C19, 1800W | ||
| | Вход=С14/Выход=(8) C13, (1) C19, 1800W | ||
| | Вход=С20/Выход=(8) C13, (1) C19, 2700W | ||
| | Вход=С20/Выход=(8) C13, (1) C19, 2700W | ||
| | 4500W, Hard-wired | ||
| | 5400W, Hard-wired | ||
| | Вход=С14/Выход=(6) C13, 630W | ||
| | Аккумуляторный блок Eaton 9130 EBM 1000, 700-1000VA | ||
| | Аккумуляторный блок Eaton 9130 EBM 1000 RM, 1000VA | ||
| | Аккумуляторный блок Eaton 9130 EBM 1500, 1500VA | ||
| | Аккумуляторный блок Eaton 9130 EBM 1500 RM , 1500VA | ||
| | Аккумуляторный блок Eaton 9130 EBM 3000, 2000-3000VA | ||
| | Аккумуляторный блок Eaton 9130 EBM 3000 RM, 2000-3000VA | ||
| | Аккумуляторный блок Eaton 9130 EBM 6000, 5000-6000VA | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП Eaton 9135 5000 RT 3U (Вход=Hardwire)/(Выход= Hardwired + (2) C19, (8) C13) | ||
| | ИБП Eaton 9135 6000 RT 3U (Вход=Hardwire)/(Выход= Hardwired + (2) C19, (8) C13) | ||
| | Аккумуляторный блок Eaton 9135 EBM R/T 3U, 444.5x130.6x741мм, 71кг | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП Eaton PW9140 10KVA HARDWIRE 6, 430x263x760мм, 115кг | ||
| | ИБП Eaton PW9140 7.5KVA HARDWIRE 6U, 430x263x760мм, 115кг | ||
| | Аккумуляторный Eaton PW9140 3U EBM, 132x263x660мм, 80кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Eaton MX 4000 RT3U | ||
| | Eaton MX 4000 RT3U Netpack | ||
| | Eaton MX 4000 Power Sub module | ||
| | Eaton MX 5000 RT3U | ||
| | Eaton MX 5000 RT3U Netpack | ||
| | Eaton MX 5000 Power Sub module | ||
| | Eaton MX Frame 15000 16U | ||
| | Eaton MX Frame 20000 16U |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Источник бесперебойного питания Eaton EX 700; Online, с двойным преобразованием, с автоматическим байпасом и коэффициентом коррекции мощности номинальная мощность 700В, форм-фактор башня; время обеспечения резервного питания 11-15 мин; 242 x 158 х 400 мм, 12,5 кг | ||
| | Источник бесперебойного питания Eaton EX 1000; Online, с двойным преобразованием, с автоматическим байпасом и коэффициентом коррекции мощности номинальная мощность 1000В, форм-фактор башня; время обеспечения резервного питания 13-18 мин; 242 x 158 х 400 мм, 15 кг | ||
| | Источник бесперебойного питания Eaton EX 1000 RT2U; Online, с двойным преобразованием, с автоматическим байпасом и коэффициентом коррекции мощности номинальная мощность 1000 ВА / 900 Вт, форм-фактор RT2U (башня / стойка); время обеспечения резервного питания 13-18 мин; 86,5 x 438 x 480 мм / 18 кг | ||
| | Источник бесперебойного питания Eaton EX 1500; Online, с двойным преобразованием, с автоматическим байпасом и коэффициентом коррекции мощности номинальная мощность 1500В, форм-фактор башня; время обеспечения резервного питания 10-15 мин; 242 x 158 х 450 мм, 18 кг | ||
| | Источник бесперебойного питания Eaton EX 1500 RT2U; Online, с двойным преобразованием, с автоматическим байпасом и коэффициентом коррекции мощности номинальная мощность 1500 ВА / 1350 Вт, форм-фактор RT2U (башня / стойка) ; время обеспечения резервного питания 10-15 мин; 86,5 x 438 x 480 мм, 20,5 кг | ||
| | Уважаемые посетители! Цены на оборудование смотрите в прайс-листе или уточняйте у наших менеджеров по телефону (495) 730-61-61. | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП Eaton (Powerware) 3105 500 VA schuko (HF), 300W, 280*180*115 мм, 6 кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 3105 500VA (HF), 300W, 280*180*115 мм, 6 кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП Eaton (Powerware) 5110 500 VA, 300W, 87*260*270 мм, 6 кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 5110 700 VA, 420W, 87*260*270 мм, 8 кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 5110 1000 VA, 600W, 87*260*270 мм, 12 кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП Eaton (Powerware) 5115 500VA, 320W, 150x185х268мм, 8кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 5115 750VA, 500W, 150x185х333мм, 13кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 5115 1000VA, 670W, 150х185х333мм, 14кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 5115 1400VA, 950W, 150x185х388мм, 17кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП Eaton (Powerware) 5115RM 500 black, 320W, 440x44.5х578мм, 16кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 5115RM 750 black, 500W, 440x44.5х578мм, 19кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 5115RM 1000 black, 670W, 440x44.5х578мм, 19кг | ||
| | ИБП Eaton (Powerware) 5115RM 1500 black, 1000W, 440x44.5х578мм, 22кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Вход=С14/Выход=(8) C13, 1150W, 441x86.2x509мм, 24кг | ||
| | Вход=С14/Выход=(8) C13, 1600W, 441x86.2x509мм, 27кг | ||
| | Вход=С14/Выход=(8) C13, (1) C19, 2250W, 441x86.2x634мм, 34кг | ||
| | Вход=С14/Выход=(8) C13, (1) C19, 2700W, 441x86.2x634мм, 34кг | ||
| | Вход=С14/Выход=(8) C13, (1) C19, 441x130.7x484мм, 34кг | ||
| | ИБП Eaton 5130 EBM 1750 RT 2U, 441x86.2x509мм, 30кг | ||
| | ИБП Eaton 5130 EBM 3000 RT 2U, 441x86.2x634мм, 42кг | ||
| | ИБП Eaton 5130 EBM 3000 RT 3U, 441x130.7x484мм, 42кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП, время автономной работы при полной нагрузке - 4 мин, размеры 150х110х300 (ВхШхГ) мм, 6,5 кг | ||
| | ИБП, время автономной работы при полной нагрузке - 5 мин, размеры 150х110х300 (ВхШхГ) мм, 7,5 кг | ||
| | ИБП, время автономной работы при полной нагрузке - 7 мин, размеры 150х110х420 (ВхШхГ) мм, 11 кг | ||
| | ИБП, время автономной работы при полной нагрузке - 7 мин, размеры 150х110х450 (ВхШхГ) мм, 13 кг | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | 75x100x110мм (ВхШхГ) | ||
| | 85x40x80мм (ВхШхГ) | ||
| | 110x60x87мм (ВхШхГ) | ||
| | 200x140x130мм (ВхШхГ), 0.9кг | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 7 мин, размеры 144x155x350мм (ВхШхГ) мм, 7,2кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 12 мин, размеры 144x155x350мм (ВхШхГ) мм, 10кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 13 мин, размеры 255x180x360 мм (ВхШхГ) мм, 16,5кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 16 мин, размеры 255x180x360 мм (ВхШхГ) мм, 20,8кг | ||
| | ИБП, размеры 255x187x486 мм (ВхШхГ) мм, 18кг | ||
| | ИБП, размеры 255x187x486 мм (ВхШхГ) мм, 20.1кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной загрузке 40 мин, размеры 255x180x360 мм (ВхШхГ) мм, 21кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной загрузке 28 мин, размеры255x180x360 мм (ВхШхГ) мм, 21кг |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 12 мин, размеры 133,5(3HU)x450(19“)x440мм (ВхШхГ) мм, 19кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 13 мин, размеры 133,5(3HU)x450(19“)x440 мм (ВхШхГ) мм, 22кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 16 мин, размеры 133,5(3HU)x450(19“)x440 мм (ВхШхГ) мм, 26кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной загрузке 7 мин, размеры 267(6HU)x450(19“)x440 мм (ВхШхГ) мм, 50кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной загрузке 7 мин, размеры 267(6HU)x450(19“)x440 мм (ВхШхГ) мм, 57кг | ||
| | Battery pack for Match 2200 19 inch 36V/14Ah (cabling included), 133,5(3HU)x450(19“)x440мм, 26кг | ||
| | Battery pack for Match 3000 19 inch 48V/14Ah (cabling included), 133,5(3HU)x450(19“)x440мм, 30кг | ||
| | Battery pack for Match 2200 36V/14Ah (cabling included), 255x187x486мм, 21кг | ||
| | Battery pack for Match 3000 48V/14Ah (cabling included), 255x187x486мм, 26,5кг | ||
| | DC кабель (1.5 m) для M2200 | ||
| | DC кабель (1.5 m) для M3000 | ||
| | Manual Service Bypass, 53x130x204мм, 0.8кг | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 1000 T. Длительность автономной работы при полной нагрузке 6 мин; 220х145х400 (ВхШхГ,мм), вес 14кг | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 2000 T. Длительность автономной работы при полной нагрузке 10 мин; 340x192x460 (ВхШхГ,мм), вес 34,5кг | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 3000 T. Длительность автономной работы при полной нагрузке 10 мин; 340x192x460 (ВхШхГ,мм), вес 35,5кг | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 700 T. Длительность автономной работы при полной нагрузке 11 мин; 220х145х400 (ВхШхГ,мм), вес 14кг | ||
| | |||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 1000 R. Длительность автономной работы при полной нагрузке 6 мин, 87х482х420 (ВхШхГ,мм) | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 2000 R. Без батарей, 87х482х420 (ВхШхГ,мм) | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 3000 R. Без батарей, 87х482х420 (ВхШхГ,мм) | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 700 R. Длительность автономной работы при полной нагрузке 11 мин, 87х482х420 (ВхШхГ,мм) | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 1000 LRT w/o batt, напольный, длительное время автономной работы, 220х145х400 (ВхШхГ,мм), вес 7 кг | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 2000 LRT w/o batt, напольный, длительное время автономной работы, 340x192x460 (ВхШхГ,мм), вес 15 кг | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 3000 LRT w/o batt, напольный, длительное время автономной работы, 340x192x460 (ВхШхГ,мм), вес 16 кг | ||
| | Источник бесперебойного питания UPS EP 700 LRT w/o batt, напольный, длительное время автономной работы, 220х145х400 (ВхШхГ,мм), вес 7 кг | ||
| | SNMP Card для ИБП серии EP | ||
| | Батарейный модуль EP 2000/3000 R 96V, габариты 87х482х420 (ВхШхГ,мм), вес 26 кг | ||
| | Кабель для батареи EP 700-3000 LRT | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Источник бесперебойного UPS GT Series 6000. Автономное ремя работы при полной нагрузке 17 мин, 267(6HU)x440(19")x660 (ВхШхГ,мм), вес 91,5кг | ||
| | Источник бесперебойного UPS GT Series 10000. Автономное ремя работы при полной нагрузке 9 мин, 267(6HU)x440(19")x660 (ВхШхГ,мм), вес 91,5кг | ||
| | Источник бесперебойного UPS GT Series 6000 (без батареи). Автономное ремя работы при полной нагрузке 17 мин, 133,5(3HU)x440(19")x660 (ВхШхГ,мм), вес 24,5кг | ||
| | Источник бесперебойного UPS GT Series 10000 (без батареи). Автономное ремя работы при полной нагрузке 9 мин, 133,5(3HU)x440(19")x660 (ВхШхГ,мм), вес 24,5кг | ||
| | Батарейный модуль GT Series (для 6 и 10 kVA), 8Ач, 133,5(3HU)x440(19")x660 (ВхШхГ,мм), 67 кг | ||
| | Комплект деталей для установки в 19" шкаф | ||
| | SNMP Card | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 16 мин, размеры (ВхШхГ) 87(2HU)x440(19“)x427 мм, вес 18,3 кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 11 мин, размеры (ВхШхГ) 87(2HU)x440(19“)x427 мм, вес 18,3 кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 8 мин, размеры (ВхШхГ) 87(2HU)x440(19“)x427 мм, вес 18,3 кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 11 мин, размеры (ВхШхГ) 87(2HU)x440(19“)x547 мм, вес 31,3 кг | ||
| | ИБП, автономное время работы при полной нагрузке 8 мин, размеры (ВхШхГ) 87(2HU)x440(19“)x547 мм, вес 33,3 кг | ||
| | 36V/14Ah (с комплектом кабелей), размеры (ВхШхГ) 87(2HU)x440(19")x427 мм, вес 29 кг | ||
| | 72V/14Ah (с комплектом кабелей), размеры (ВхШхГ) 87(2HU)x440(19")x547 мм, вес 47 кг | ||
| | Набор деталей VH Series Maritime kit - UPS | ||
| | Набор деталей UPS + батарейный кабинет | ||
| | Набор деталей UPS + батарейный кабинет, установка на мост | ||
| | Набор деталей VH Series Maritime kit - UPS, установка на мост | ||
| | |||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Фиксаторы соединений и комплекты кронштейнов для установки блоков розеток в вертикальном положении | ||
| | Sun brackets for AP9319 | ||
| | Система датчиков состояния окружающей среды | ||
| | Мониторинг движения в центре обработки данных или на объекте для защиты от вторжений. | ||
| | Система раннего обнаружения и уведомления о задымленности | ||
| | Alarm Beacon for the Environmental Management System | ||
| | Leak Sensor as part of the Environmental Management System | ||
