| Наименование | Описание | Цена без НДС |
| Мультиплексор ЦВОЛТ Транспорт 32х30 (групповой оптический сигнал: 69, 632 Мбит/с) |
| 14.42 Плата п/к-та 32х30-4Е1 (4Е1) | 32Е1 в оптическом тракте, передача 4 потоков Е1 | 11 270 р. |
| 14.43 Плата п/к-та 32х30х4 (8Е1) | 32Е1 в оптическом тракте, передача 8 потоков Е1 | 18 458 р. |
| 14.44 Плата п/к-та 32хЕ1х2 (16Е1) | 32Е1 в оптическом тракте, передача 16 потоков Е1 | 20 324 р. |
| 14.45 Плата п/к-та 32хЕ1х1 (32Е1) | 32Е1 в оптическом тракте, передача 32 потоков Е1 | 41 017 р. |
| 14.46 Плата п/к-та 32х30-4Е1-Р | 2 оптических тракта по 32Е1, передача 4 потоков Е1 с резервированием | 18 037 р. |
| 14.41 Плата п/к-та 32х30х4-Р | 2 оптических тракта по 32Е1, передача 8 потоков Е1 с резервированием | 21 011 р. |
| 14.47 Плата п/к-та 32хЕ1х2-Р | 2 оптических тракта по 32Е1, передача 16 потоков Е1 с резервированием | 30 763 р. |
| 14.48 Плата п/к-та 32хЕ1х1-Р | 2 оптических тракта по 32Е1, передача 32 потоков Е1 с резервированием | 46 144 р. |
| 14.51 Плата п/к-та Транспорт 8х30-1 | 8 потоков Е1 в оптическом тракте | 18 458 р. |
| Корпуса и дополнительное оборудование для Транспорт 32х30 |
| 14.39 Индивидуальный корпус | с материнской платой, 1.5U, 3 платоместа | 5 127 р. |
| 14.40 Индивидуальный корпус | для стойки 19\" с материнской платой, 3U, 6 мест | 6 152 р. |
| 14.16 Крейт | для стойки 19\", с материнской платой, 6U, 16 мест | 10 254 р. |
| 14.17 Интерфейсная плата | | 3 589 р. |
| 14.52 Плата ввода питания | | 1 165 р. |
| 14.49 Заглушка одноместная 19\" конструктива | | 205 р. |
| 14.50 Заглушка двухместная 19\" конструктива | | 205 р. |
| Y-разветвитель | | 2 703 р. |
| Патч-корд | Вилка SC-SC/ FC-SC/ FC-FC, длиной 3 м | 366 р. |