На главную Каталог оборудования связи
Прайс-лист оборудования связи


О компании
Системный интегратор
Наши партнёры
Наши клиенты
Лицензии
Вакансии
Контакты




Продукция и услуги
Каталог оборудования
Цены
Оплата и доставка
Вопрос специалисту

Проектирование
Монтаж и пусконаладка




Круглый стол
Публикации
Выставки и конференции
Архив новостей

Техническое обозрение




Не нашли, что искали?

     ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ!




ФОРПОСТ
Русская Телефонная Компания

   ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ » ПРАЙС-ЛИСТ
Уважаемые клиенты, прайс-лист обновляется еженедельно. Цены в прайс-листе указаны без НДС.
Цены на оборудование Скачать прайс Оборудование связи


ЦВОЛТ СуперГвоздь



  ЦВОЛТ СуперГвоздь

НаименованиеОписаниеЦена без НДС
34.1 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 2-х волоконный режим, пит. 60В27 686 р.
34.2 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 2-х волоконный режим, пит. 220В28 200 р.
34.3 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 60В28 701 р.
34.4 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 220В29 225 р.
34.5 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 60В28 701 р.
34.6 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 220В29 225 р.
34.7 п/к-т СуперГвоздьДля промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 60В39 992 р.
34.8 п/к-т СуперГвоздьДля промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 220В40 504 р.
34.9 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 2-х волоконный режим, 60В28 200 р.
34.10 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 2-х волоконный режим, 220В28 712 р.
34.11 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 60В29 728 р.
34.12 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 220В30 250 р.
34.13 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 60В29 728 р.
34.14 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 220В30 250 р.
34.15 груп.п/к-т Суп.Гв. для ППДля промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 60В46 144 р.
34.16 груп.п/к-т Суп.Гв. для ППДля промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 220В46 657 р.
51.1 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 2-х волоконный режим, пит. 60В27 686 р.
51.2 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 2-х волоконный режим, пит. 220В28 200 р.
51.3 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 60В28 701 р.
51.4 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 220В29 225 р.
51.5 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 60В28 701 р.
51.6 п/к-т СуперГвоздьВыделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 220В29 225 р.
51.13 п/к-т СуперГвоздьДля промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 60В39 992 р.
51.14 п/к-т СуперГвоздьДля промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 220В40 504 р.
51.17 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 2-х волоконный режим, 60В28 200 р.
51.18 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 2-х волоконный режим, 220В28 712 р.
51.19 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 60В29 728 р.
51.20 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 220В30 250 р.
51.21 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 60В29 728 р.
51.22 груп.п/к-т СуперГвоздьВыделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 220В30 250 р.
51.23 груп.п/к-т Суп.Гв. для ППДля промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 60В46 144 р.
51.24 груп.п/к-т Суп.Гв. для ППДля промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 220В46 657 р.
Патч-кордВилка SC-SC/ FC-SC/ FC-FC, длиной 3 м366 р.



© Оптимальные Коммуникации
Служба продаж:
e-mail: com@oc.ru
тел.: (495) 730-61-61 (многоканальный)
Карта сайта

hosting:
WebServis Centre
© Оптимальные Коммуникации
Служба технического консалтинга:
e-mail: tech@oc.ru
тел.: (495) 730-62-62 (многоканальный)