| Наименование | Описание | Цена без НДС |
Цена с НДС |
Часть I: S5 Плаформа OLT |
S5 Тип 1 - Шасси со встроенными блоками питания |
| S505CH-GR | | 1 389.82 USD | 1 639.99 USD |
| S518CH | | 2 860.13 USD | 3 374.95 USD |
S5 Тип 2 - Шасси с универсаными слотами для блоков питания |
| S506CH | | 1 862.64 USD | 2 197.92 USD |
| S511CH | | 2 802.13 USD | 3 306.51 USD |
S5 Аксесуары платформы - блоки питания и вентиляторы |
| S5-PPA600 | 600W AC (220B) модуль преобразователя для шасси S506CH | 466.29 USD | 550.22 USD |
| S5-PPD600 | 600W DC (-48В) модуль преобразователя для S506CH | 286.19 USD | 337.70 USD |
| S505CH-FAN-12V | Вентиляторный модуль для шасси S505CH-GR (включает пылевой фильтр) | 407.00 USD | 480.26 USD |
| S506CH-FAN-12V | Вентиляторный модуль для шасси S506CH (включает пылевой фильтр) | 466.29 USD | 550.22 USD |
| S511CH-FAN-12V | Вентиляторный модуль для шасси S511CH (включает пылевой фильтр) | 503.30 USD | 593.89 USD |
| S518CH-FAN-12V | Вентиляторный модуль для шасси S518CH (включает пылевой фильтр) | 540.31 USD | 637.57 USD |
S5 модули платформы - Коммутирующие и контролирующие модули (SCM) |
| S5-SCM-20G | Коммутатор L3 ,коммутационая ёмкость 20Gbps;1 RS-232 консоль, 1 порт Etherent для управления , 4 порта 1000BaseFX (COMBO тип);4 порта 1000Base-SX/LX SFP без модулей SFPG | 3 544.00 USD | 4 181.92 USD |
| S5-SCM-B24G | Коммутатор L3, коммутационная ёмкость 24Gbps ; 1 RS-232 консоль, 1 порт Etherent для управления, 4 порта исходящих 1000BaseFX/SFP конструктивно в одном слоте ; 1000BaseFX SFP требует дополнительных Gigabit SFP адаптеров | 3 571.86 USD | 4 214.79 USD |
| S5-SCM-B24G-4GT | Коммутатор L3, коммутационная ёмкость 24Gbps ; 1 RS-232 консоль, 1 порт Etherent для управления, 4 порта RJ45 10/100/1000BaseTX, 4 порта исходящих 1000BaseFX/SFP конструктивно в одном слоте ; 1000BaseFX SFP требует дополнительных Gigabit SFP адаптеров | 3 735.80 USD | 4 408.24 USD |
| S5-SCM-B72G | Коммутатор L3, коммутационная ёмкость 72Gbps ; 1 RS-232 консоль, 1 порт Etherent для управления, 4 порта исходящих1000BaseFX/SFP конструктивно в одном слоте ; 1000BaseFX SFP требует дополнительных Gigabit SFP адаптеров | под заказ | под заказ |
| S5-SCM-B72G-4GT | Коммутатор L3, коммутационная ёмкость 72Gbps ; 1 RS-232 консоль, 1 порт Etherent для управления, 4 порта RJ45 10/100/1000BaseTX, 4 порта исходящих1000BaseFX/SFP конструктивно в одном слоте ; 1000BaseFX SFP требует дополнительных Gigabit SFP адаптеров | под заказ | под заказ |
| S5-SCM-B72G-2XGF | Коммутатор L3, коммутационная ёмкость 72Gbps ; 1 RS-232 консоль, 1 порт Etherent для управления,2 порта исходящих 10GBaseR/XFP, 4 порта исходящих 1000BaseFX/SFP конструктивно в одном слоте ; 1000BaseFX SFP требует дополнительных Gigabit SFP адаптеров и 10GBaseR/XFP требует дополнительных 10GbE XFP адаптеров | под заказ | под заказ |
S5 модули платформы - Линейные интерфейсные модули (LIM): GePON |
| S5-LIM-EP4G-GR+ | 4 порт SFP 1000BasePX Gigabit EPON OLT модуль, без PX адаптеров | 3 831.34 USD | 4 520.98 USD |
| S5-LIM-EP8G-2.5 | 8 портов 2,5G GEPON OLT модуль без 2.5G SFP GEPON адаптеров | 6 233.50 USD | 7 355.53 USD |
S5 модули платформы - Линейные интерфейсы (LIM): Ethernet |
| S5-LIM-D4GF | 4-портовый SFP 1000BaseFX модуль без SFP адаптеров | 472.20 USD | 557.20 USD |
| S5-LIM-D8GF | 8-портовый SFP 1000BaseFX модуль без SFP адаптеров, (только для S511 и S518) | 705.09 USD | 832.01 USD |
| S5-LIM-D8GT | 8-портовый 100/1000BaseTX модуль (только для S511 и S518) | 675.75 USD | 797.39 USD |
S5 модули платформы - Линейные интерфейсы (LIM):WDM-PON |
| S5-LIM-GW16 | 16-ти канальный 1Gb WDM-PON модуль (занимает 2 слота, только для S511 и S518) | 23 056.87 USD | 27 207.11 USD |
Часть II: S102 Плаформа uOLT |
S102 - Шасси с универсаными слотами для блоков питания |
| S1-CH | 1RU, корпус с 3-мя слотами под расширения | 85.76 USD | 101.20 USD |
S102 Аксесуары платформы - блоки питания , коммутатор и расшрения |
| S102 | Коммутатор L2+, 2 порта SFP 1000BasePX GePON, 2 порта SFP 1000BaseFX( требуют дополнительных адаптеров) | 4 287.58 USD | 5 059.34 USD |
| S1-PPA040 | AC блок питания для S102, вх: 100~240VAC вых: 3.3VDC/13A | 112.40 USD | 132.63 USD |
| S1-PPD040 | DC блок питания для S102, вх: -48VDC вых: 3.3VDC/13A | 327.24 USD | 386.14 USD |
| S1-PLC2X14 | Оптический GEPON делитель для S102, двойное 1x4 деление, установка в S1- CH , SC/APC разъёмы | 592.73 USD | 699.42 USD |
| S1-PLC2X18 | Оптический GEPON делитель для S102, двойное 1x8 деление, установка в S1- CH, SC/APC разъёмы | 640.53 USD | 755.83 USD |
Часть III: Серия L1 WDM оборудование |
L1 WDM оконечное оборудование |
| L1-SLS16-DC | L1 лазерный передатчик ,4 Лазерных порта , 1 RS-232 консоль, Etherent управление, питание DC | 15 394.90 USD | 18 165.98 USD |
| L1-SLS16-AC | L1 лазерный передатчик ,4 Лазерных порта , 1 RS-232 консоль, Etherent управление, питание AC | 15 394.90 USD | 18 165.98 USD |
Часть IV: Серия R1 24-х портовый коммутатор ONU |
R1 Ethernet коммутатор |
| R1-SW24L2B | Коммутатор L2+ с 24-мя портами RJ45 10/100BaseTX и одним слотом расширения | 651.32 USD | 768.56 USD |
Опциональные модули расширения для коммутатора R1 |
| OPT-N2CS | 2-х портовый 1000BaseFX COMBO модуль; 1000BaseFX SFP требует дополнительно SFP адаптеров | 136.87 USD | 161.51 USD |
| OPT-N1EL1CD | 1-но портовый 1000BasePX/20Km ONT и 1-но портовый 100/1000BaseFX COMBO модуль;1000Base-PX(20Km) SC разъём для EPON; 1000BaseFX SFP требует дополнительно SFP адаптер | 370.50 USD | 437.19 USD |
Часть V: Абонентские GePON терминалы ONT |
Gigabit GePON ONT |
| Corecess 3802TN | EPON ONT (1 порт 1000BasePX/10Km SC разъём) с 1-им портом RJ45 10/100/1000BaseT & 1-м портом RJ45 10/100BaseTX | 272.37 USD | 321.40 US |
| Corecess 3804TN | EPON ONT (1порт 1000BasePX/10Km SC разъём) с 4-мя портами RJ45 10/100BaseTX | 281.00 USD | 331.58 USD |
| Corecess 3802TN- 20K | EPON ONT (1 порт 1000BasePX/20Km SC разъём) с 1-им портом RJ45 10/100/1000BaseT и 1-им портом RJ45 10/100BaseTX | 331.34 USD | 390.98 USD |
| Corecess 3804TN- 20K | EPON ONT (1 порт 1000BasePX/20Km SC разъём) с 4-мя портами RJ45 10/100BaseTX | 352.30 USD | 415.71 USD |
| CC3942-ES | EPON ONT c VoIP, 4 порта RJ45 10/100BaseTX, 2 порта RJ11 FXS, 10km GEPON лазером | 319.12 USD | 376.56 USD |
| CC3942W-ES | EPON ONT c VoIP& WLAN, 4 порта RJ45 10/100BaseTX, 2 порта RJ11 FXS, 10km GEPON лазером | 380.86 USD | 449.41 USD |
| CC3942-ELH | Герметичный EPON ONT c VoIP уличного исполнения: 4 порта RJ45 10/100BaseTX, 2 порта RJ11 FXS, 20km GEPON лазером | 461.00 USD | 543.98 USD |
Часть VI: Аксессуары |
SFP адапторы |
| SFPG-SX | Гигабитный SFP адаптер SX, LC тип, Multi мода ; Расстояние-275м(62.5um MMF)/ 550м(50um MMF) | 76.98 USD | 90.84 USD |
| SFPG-LX | Гигабитный SFP Адаптер LX, LC тип, Single мода; Расстояние-10Km(9um SMF) | 121.75 USD | 143.67 USD |
| SFPG-LH-20K | Гигабитный SFP Адаптер LX, LC тип, Single мода; Расстояние-20Km(9um SMF) | 196.38 USD | 231.73 USD |
| SFPG-LH-80K | Гигабитный SFP Адаптер LX, LC тип, Single мода; Расстояние-80Km(9um SMF) | 1 139.02 USD | 1 344.04 USD |
10GbE XFP адапторы |
| XFPG-SR | 10GbE XFP Адаптер , LC тип, Multi мода, Расстояние-300m | 1 539.49 USD | 1 816.60 USD |
| XFPG-LR | 10GbE XFP Адаптер , LC тип, Single мода, Расстояние-10Km | 1 926.34 USD | 2 273.08 USD |
| XFPG-ER | 10GbE XFP Адаптер , LC тип, Single мода, Расстояние-40Km | 5 329.00 USD | 6 288.22 USD |
GePON OLT SFP адапторы |
| SFP-1000PX-20K | 1000Base-PX20-D SFP адаптер, Пигтэйл тип, 20Km (For GEPON, 1.25G Burst Bidi, 1490 Tx/ 1310 Rx) | 683.89 USD | 806.99 USD |
| SFP-1000PX-20K-R | 1000Base-PX20-D SFP адаптер, Внешний тип, 20Km (For GEPON, 1.25G Burst Bidi, 1490 Tx/ 1310 Rx) | 647.25 USD | 763.76 USD |
| SFP-1000PX-20KH | 1000Base-PX20-D SFP адаптер, Пигтэйл тип, 20Km (For GEPON, 1.25G Burst Bidi, 1490 Tx/ 1310 Rx), усиленный корпус | 919.99 USD | 1 085.59 USD |
Часть VII: Оптические GePON Делители |
GEPON делители |
| PLC14-FDF-SC/PC-SC/PC | Оптический EPON делитель; деление на 4 | 304.69 USD | 359.53 USD |
| PLC18-FDF-SC/PC-SC/PC | Оптический EPON делитель; деление на 8 | 432.98 USD | 510.92 USD |
| PLC116-FDF-SC/PC-SC/PC | Оптический EPON делитель; деление на 16 | 832.89 USD | 982.81 USD |
| PLC132-FDF-SC/PC-SC/PC | Оптический EPON делитель; деление на 32 | 1 215.89 USD | 1 434.75 USD |
| PLC14-OTB-SC/PC | Оптический EPON делитель; деление на 4; Уличное герметичное исполнение SC/PC разъёмы | 513.17 USD | 605.54 USD |
| PLC18-OTB-SC/PC | Оптический EPON делитель; деление на 8; Уличное герметичное исполнение SC/PC разъёмы | 625.40 USD | 737.97 USD |
| PLC116-OTB-SC/PC | Оптический EPON делитель; деление на 16; Уличное герметичное исполнение SC/PC разъёмы | 1 061.60 USD | 1 252.69 USD |
| PLC132-OTB-SC/PC | Оптический EPON делитель; деление на 32; Уличное герметичное исполнение SC/PC разъёмы | 1 250.84 USD | 1 475.99 USD |
| PLC14-FOC | Оптический EPON делитель; деление на 4; для установки в муфты и кроссы, неоконцованный | 513.17 USD | 605.54 USD |
| PLC18-FOC | Оптический EPON делитель; деление на 8; для установки в муфты и кроссы, неоконцованный | 625.42 USD | 738.00 USD |
| PLC116-FOC | Оптический EPON делитель; деление на 16; для установки в муфты и кроссы, неоконцованный | 741.68 USD | 875.18 USD |
| PLC132-FOC | Оптический EPON делитель; деление на 32; для установки в муфты и кроссы, неоконцованный | 994.26 USD | 1 173.23 USD |
Часть VII: Оптические WDM PON элементы |
WDM PON компонеты |
| GWDMX-16-FDF | 16 канальный WDM PON демультиплексор, одиночное подключение к OLT, 1 RU 19\\\\\\\", SC/PC разъём | 3 358.82 USD | 3 358.82 USD |
| GWDMX-16-OTB | 16 канальный WDM PON демультиплексор, одиночное подключение к OLT уличное герметичное исполнение, SC/PC разъём | 3 078.98 USD | 3 633.20 USD |
| GWDMX-16-FOC | 17 канальный WDM PON демультиплексор, одиночное подключение к OLT, для установки в муфты и кроссы, SC/PC разъём | 3 167.19 USD | 3 737.28 USD |
| GWDMX-16R-FDF | 16 канальный WDM PON демультиплексор, двойное подключение к OLT, 1 RU 19\\\\\\\", SC/PC разъём | 3 247.37 USD | 3 831.90 USD |
| GWDMX-16R-OTB | 16 канальный WDM PON демультиплексор, двойное подключение к OLT уличное герметичное исполнение, SC/PC разъём | 3 511.97 USD | 4 144.12 USD |
| GWDMX-16R-FOC | 16 channels WDM PON Demux, dual connection to OLT for redundancy, для установки в муфты и кроссы, SC/PC разъём | 3 576.12 USD | 4 219.82 USD |
| WEDMX-16 | 16 канальный WE PON демультиплексор, двойное подсоединение к OLT для разделения DN & | | ;3 576.12 USD |
Часть IX: Программа мониторинга |
| ViewlinX | Система управления и мониторинга (EMS) для Corecess Network Platform + Инструкция по эксплуатации в электронном виде. | 4 841.76 USD | 5 713.28 USD |