| Наименование | Описание | Цена без НДС |
| Конструктив |
| Кассета М30АЕ | Установка системных плат, плат канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19\" | ;8 700 р. |
| Шкаф М30АЕ | Установка выносного блока М30АЕ | 5 450 р. |
| Системные платы блока М30АЕ |
| ГС-01 | Обработка груп. сигнала и контроль кан. сигнализации и параметров ТЧ каналов | 11 800 р. |
| Платы кросс-коммутации |
| КМ-01 | 4 порта Е1 | 14 760 р. |
| КМ-02 | 4 порта Е1, 1 порт Ethernet | 16 900 р. |
| КМ-03 | 4 порта Е1, 1 порт V.35 | 15 250 р. |
| КМ-04 | Мультиплексор ввода/вывода: кроссоединение 2-х портов Е1, 2-х портов ИКМ-15. | 15 800 р. |
| КМ-05 | Мультиплексор ввода/вывода: кроссоединение 2-х портов Е1, 2-х портов ИКМ-15, 1 порт Ethю 10Base-T | 17 940 р. |
| КМ-06 | В/В: кроссоед. 4Е1, 1 Ethernet 100Base-TХ, VLAN. Удал. телеконтр. и мониторинг блоков ЦСП-30,V.35 | 17 860 р. |
| КМ-07 | В/В: кроссоединение 2 Е1, 2 ИКМ-15, 1 Ethernet 100Base-TX | 18 900 р. |
| КМ-10 | В/В: кроссоединение 4 Е1, 2 Ethernet 100Base-TX или 2Е, 2ИКМ-15, 2 Ethernet 100Base-X | 22 940 р. |
| Платы канальных окончаний М30АЕ |
| ВЕ-01 | Интерфейс передачи данных Eternet 100Base-TX. Скорость передачи 64кбит/с. | 5 480 р. |
| АК-02 | 4 кан. со скоростью 32 кбит/с | 7 000 р. |
| АК-03 | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 3 800 р. |
| АР-01 | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с с индукторным вызовом | 5 800 р. |
| АС-02 | 4 кан. со скоростью 32 кбит/с | 6 780 р. |
| АС-03 | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 3 680 р. |
| СА-01 | Исходящая связь | 3 990 р. |
| СЦ-01 | Входящая связь | 4 930 р. |
| СЦ-02 | Трех/четырех проводная входящая связь аналоговой АТС на СЛ междугор. Связи 2ВСК по табл. 7.19. | 4 960 р. |
| СВ-01 | Четырех/шести проводная схема СЛ сельских АТС | 3 400 р. |
| ДС-01 | Интерфейс передачи данных V.35, RS-232, 530. Скорость передачи 64 кбит/с | 5 865 р. |
| СЧ-01 | СЛ АТС внутризоновой и междугородней сети. С конвертором сигн 2600 в 2ВСК, для сопр. с К60-П | 3 960 р. |
| СЧ-03 | Ковертор частотной сигн. 2100 в 1ВСК (совместно с платой АР-01) | 3 960 р. |
| КП-01 | Контроль необслуживаемых пунктов связи | 22 800 р. |
| Источники питания М30АЕ |
| ИП-04 | Питание от станц. Батареи 48/60В.Стык RS-232 для мониторинга и Ethernet порт 10 Base T | 9 890 р. |
| СН-01 | Преобразование напряжения сети или ДП, подаваемого по 2-м парам, в пост. напряжение 60В | 4 800 р. |
| СН-02 | Преобразование напряжения сети или ДП, подаваемого по 1 паре, в пост. напряжение 60В | 5 200 р. |
| СН-04 | Источник \"подпитки\" выносного блока М30АЕ с ДП при одновр. Нагрузке свыше 12 абонентов от АКБ | 5 600 р. |
| ДП-03 | Дистанционное питание выносного мультиплексора через фантомную цепь платы ГС, ММ по 2-м парам | 8 500 р. |
| ДП-04 | Дистанционное питание выносного мультиплексора по 1 паре | 9 300 р. |
| Линейный тракт SHDSL МЛТ-30/60Е-1U - блок 19\" 1U с ИП от 36/72 или 220 В. |
| Кассета МЛТ 30/60-3U | Кассета 3U, 19\" для размещения до 6-ти плат ММ с ДП-01 (передача до 6Е1) | 8 530 р. |
| Кассета МЛТ 30/60-1U | Конструктив 1U, 19\", кроссплата, ИП от станционной батареи 36…72В или от сети 220В | 5 700 р. |
| ЛТ-02 | Передача 2Е1 и Ethernet 100Base-TX по 1 паре со скоростью 5,6 Мбит/с или по 2-м парам со скор. 11,2 | 20 200 р. |
| ЛТ-04 | Передача 2Е1 по 1 паре со скоростью 5,6 Мбит/с или по 2-м парам со скор. 11,2 Мбит/с | 16 770 р. |
| ДП-01 | Дистанционное питание регенераторов линейного тракта: РМС-4 до 8 шт | 15 650 р. |
| Контейнер НРП-Г | Грунтовой контейнер для установки регенератора | 9 200 р. |
| Контейнер НРП-Н | Навесной контейнер для установки регенератора | 7 000 р. |
| РМС-4 | Регенератор линейный на базе G.SHDSL.bis по 1 или 2-м парам в герметичном корпусе | 40 400 р. |
| РМС-1М | Регенератор линейный по одной паре в герметичном корпусе | 27 000 р. |
| РМС-2В-01 | Регенератор линейный по двум парам в герметичном корпусе | 29 880 р. |
| Дополнительное оборудование |
| ПО ССМ для М-30АЕ | Программное обеспечение сетевой системы мониторинга | 16 790 р. |
| СКМ | Система компьютерного мониторинга - 1 рабочее место | 8 400 р. |
| Пульт ПО-01 | Пульт оператора для управления и контроля ЦСП-30 | 18 480 р. |