![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Назначение: оптический мультиплексор ЦВОЛТ "Супер Гвоздь" предназначен для передачи от 4 до 24 первичных цифровых потоков 2,048 Мбит/с (Е1), потока Ethernet 10/100TX с пропускной способностью 100Мбит/с, 12 каналов по 64 кбит/с с интерфейсом RS-232 между двумя или несколькими (до 48) пунктами связи. Функциональные возможности: все модификации полукомплектов оптического мультиплексора "СуперГвоздь" передают в групповом сигнале 24 потока Е1, Ethernet 10/100TX (пропускная способность 100 Мбит/с), 12 каналов 64 кбит/с с интерфейсом RS-232. Полукомплекты позволяют выделять из группового потока в одном пункте связи:
Топология сети ЦВОЛТ «СуперГвоздь», взависимости от модификации, позволяет организовывать работу на прием и передачу или по двум оптическим волокнам, или по одному оптическому волокну.
Достоинства «Супер Гвоздь»:
Электропитание: -36 до -72В постоянного тока или ~220В переменного тока. Потребляемая мощность - не более 20 Вт. Конструкция: мультиплексор "Супер Гвоздь" выполнен в составе отдельного блока размером 482х188х45 мм для установки в 19" стойку. В состав входит крепежная пластина, которая позволяет установить "СуперГвоздь" в стойку СКУ (23"). Возможность монтажа:
Масса полукомплекта: 1,7 кг. Производитель: ОАО "Русская телефонная компания" Гарантия на оборудование: 3 года. Сертификат № ОС-1-СП-0847 до 27.01.2013 Технические характеристикиТехнические характеристики оптического модема ЦВОЛТ СуперГвоздь, предназначенного для передачи от 4 до 24 первичных цифровых потоков Е1, потока Ethernet 10/100TX 100Мбит/с, 12 каналов RS-232 между двумя или несколькими (до 48) пунктами связи.
Цена: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Описание | Цена без НДС |
| Выделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 2-х волоконный режим, пит. 60В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 2-х волоконный режим, пит. 220В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 60В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 220В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 60В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 10/100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 220В | ||
| Для промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 60В | ||
| Для промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 220В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 2-х волоконный режим, 60В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 2-х волоконный режим, 220В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 60В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 220В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 60В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 10/100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 220В | ||
| Для промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 60В | ||
| Для промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 220В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 2-х волоконный режим, пит. 60В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 2-х волоконный режим, пит. 220В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 60В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 220В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 60В | ||
| Выделение 4Е1, Ethernet 100TX, 2-х каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 220В | ||
| Для промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 60В | ||
| Для промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 220В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 2-х волоконный режим, 60В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 2-х волоконный режим, 220В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 60В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, DFB-лазер 1550 нм, 220В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 60В | ||
| Выделение 24Е1, Ethernet 100TX, 12 каналов RS-232, 1волокно, лазер 1310 нм, 220В | ||
| Для промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 60В | ||
| Для промеж.пункта, работа по 1 волокну в 2-х направлениях, лазеры 1310/DFB 1550нм, 220В | ||
| Вилка SC-SC/ FC-SC/ FC-FC, длиной 3 м |
|
||||||||||||