![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ОПИСАНИЕ
Компания «Оптимальные Коммуникации» поставляет цифровые ресиверы PBI, HARMONIC, Coship, Gospell, и другие цифровые ресиверы для приема программ в спутниковых распределительных системах, или для ввода в сети кабельного ТВ в составе головных станций. КАТАЛОГ
![]() Цифровые ресиверы CoshipЦифровой ресивер Coship CDVB2000 - профессиональный цифровой спутниковый ресивер-декодер открытых спутниковых каналов, со встроенным модулятором по смежным каналам RF.Цифровые ресиверы HARMONICПрофессиональный цифровой интегрированный приёмник – ресивер HARMONIC IRD-2900 это декодер, дескриптор и преобразователь телевизионных интерфейсов, поддерживающий современные технологии DVB-S2 и IP. Серия IRD-2900 состоит из 3 линеек оборудованияЦифровые ресиверы PBIЦифровые ресиверы PBI. Профессиональные цифровые приемники разработаны для головных станций кабельного телевидения.Цифровые ресиверы Gospellцифровой ресивер GospellЦифровой ресивер Prevail C98SПрименяется для декодирования спутниковых сжатых сигналов в студийных комплексах подготовки программ (для целей мониторинга, монтажа, преобразования стандартов), для приема в спутниковых распределительных системах с целью использования при подготовке программ или для ввода в сети кабельного ТВ в составе головных станций.Цифровой ресивер WXM-860SLИнтегрированное решение в одном 19" корпусе высотой 1U: 2 IRD приемника/мультиплексор/QAM модулятор/RF Up converter. Фильтрация PID, удаление/добавление программ в выходной поток, редактирование PID, создание собственных NIT таблиц и т.д.
![]() ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | CAM-модуль для открытия 2-х каналов в кодировке Irdeto | ||
| | CAM-модуль для одновременного открытия до 6 каналов в кодировке Irdeto | ||
| | CAM-модуль для одновременного открытия до 8 каналов в кодировке Irdeto | ||
| | CAM-модуль для открытия 2-х каналов в кодировке Viaccess | ||
| | CAM-модуль для одновременного открытия до 6 каналов в кодировке Viaccess | ||
| | CAM-модуль для одновременного открытия до 8 каналов в кодировке Viaccess | ||
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Coship, FTA, Цифровой спутниковый ресивер, процессор Fujitsu MB87L2250, 19“, hi-fi Стерео |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Однодекодерный приёмник, декодер 4:2:0 DVB-S один вход с R.Secam, Biss Mode-1&E, DVB-CI десклембер, 2 композит-видео интерфейса (1 broadcast, 1 monitoring), 2-RCA стерео , RS-232 low speed data, SNMP и WEB 10/100 Base-T | ||
| | Однодекодерный приёмник, декодер 4:2:0 DVB-S2 один вход с R.Secam, Biss Mode-1&E, DVB-CI десклембер, 2 композит-видео интерфейса (1 broadcast, 1 monitoring), 2-RCA стерео , RS-232 low speed data, SNMP и WEB 10/100 Base-T | ||
| | Двухдекодерный приёмник (активно два декодера), декодер 4:2:0, Biss Mode-1&E, DVB-CI десклембер, 2 композит-видео интерфейса (1 broadcast, 1 monitoring), 2-RCA стерео , RS-232 low speed data, RS-422 high speed data output | ||
| | Двухдекодерный приёмник DVB-S2 (активно два декодера), декодер 4:2:0, Biss Mode-1&E, DVB-CI десклембер, 2 композит-видео интерфейса (1 broadcast, 1 monitoring), 2-RCA стерео , RS-232 low speed data, RS-422 high speed data output | ||
| | Плата ASI интерфейс вход | ||
| | Плата ASI интерфейс (2 параллельных выхода) | ||
| | Pid фильтринг | ||
| | Плата MPEGoIP выход w/o FEC или IP |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | QPSK DVB-S , 2хPCMCIA Цифровой спутниковый ресивер, ASI 2 выхода, 19“ | ||
| | QPSK DVB-S , 2хPCMCIA Цифровой спутниковый ресивер, ASI 2 выхода/1вход , 19“ | ||
| | QPSK DVB-S , 2хPCMCIA Цифровой спутниковый ресивер, ASI 2 выхода/1вход, MPEGoIP, 19“, Ethernet управление | ||
| | QPSK DVB-S2, 2хPCMCIA Цифровой спутниковый ресивер, ASI 2 выхода/1вход, MPEGoIP, 19“, Ethernet управление | ||
| | QPSK DVB-S , 2хPCMCIA Цифровой спутниковый ресивер, ASI 2 выхода/1вход, MPEGoIP, 19“, Ethernet управление | ||
| | QPSK DVB-S2 , 2хPCMCIA Цифровой спутниковый ресивер, ASI 2 выхода/1вход, MPEGoIP, 19“, Ethernet управление | ||
| | QPSK DVB-S2 , 2хPCMCIA Цифровой спутниковый ресивер, ASI 2 выхода/1вход,MPEGoIP 6 каналов, 19“, Ethernet управление | ||
| | FTA, BISS, QPSK DVB-S приемник, скорость потока 2-45Mс/сек, 2 CI слота, поддерживает модули всех типов кодировок, включая профессиональные, 950-2150 МГц, LNB 13/18 В, ASI вход/ выход 188/204,, RCA A/V, XLR, BNC, SDI, Lan Control (SNMP), RJ-45, RS232, корпус 19 1U“ | ||
| | FTA, BISS, QPSK/8PSK DVB-S/DVB-S2 HD MPEG4 приемник, скорость потока 2-45Mс/сек, 2 CI слота, поддерживает модули всех типов кодировок, включая профессиональные, 950-2150 МГц, LNB 13/18 В, ASI вход/выход 188/204, IP выход до 32 каналов, RCA A/V, XLR, BNC, SDI (HD-SDI), HDMI, CVBS, YPbPr, AES EBU, Lan Control (SNMP), RJ-45, RS232, корпус 19“ 1U |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | FTA, Biss, Цифровой спутниковый ресивер 19“ | ||
| | FTA, DVB-S Цифровой спутниковый ресивер выходы, MPEG2, ASI и SPI, 19“ | ||
| | DVB-S PCMCIA Цифровой спутниковый ресивер выходы, MPEG2, ASI и SPI, 19“ | ||
| | Преобразует многопрограмный спутниковый или ASI TS в 12 AV программ, которые выводятся через 12 независимо настраиваемых выходов для подачи на аналоговые модуляторы или MPEG кодеры |
| Наименование | Описание | Цена без НДС | Цена с НДС |
| | Prevail FTA , Цифровой ресивер 19“ |
|
||||||||||||